全部114种鱼类的完整列表
Fields of Mistria 1.0 中的每一种鱼,按售价排序,方便你找出最赚钱的鱼。季节、地点和稀有度均来自当前版本。
🏆 Fields of Mistria 中的传说鱼类
四种传说渔获—— 樱桃鱼, 叶鱼, 闪电鱼 和 雪鱼 ——是本游戏中价值最高的鱼类,每条售价 500 tessarae:
樱桃鱼 — 春季 · 池塘 · 500t · 传说
叶鱼 — 秋季 · 河流 · 500t · 传说
闪电鱼 — 夏季 · 河流 · 500t · 传说
雪鱼 — 冬季 · 海洋 · 500t · 传说
| 鱼 | 描述 | 价格 | 地点 | 季节 | 稀有度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鱿鱼 | 一种常见的中型海洋头足类动物,在所有季节都能找到。 | 30 | 海洋 | 全季节 | 常见 | |
| 鲤鱼 | 一种春季常见的普通中型河流鱼类。 | 35 | 河流 | 春天 | 普通 | |
| 洞穴虾 | 一种上层矿洞常见的小型甲壳类动物。其半透明的身体赋予它一种独特的 | 35 | 1 上层矿洞 | 所有 | 普通 | |
| 雀鳝 | 一种常见的大型河鱼,在夏季和冬季出现。 | 35 | 河流 | 夏季、冬季 | 普通 | |
| 湖鲦 | 一种夏天常见的普通小型池塘鱼。 | 35 | 池塘 | 夏天 | 普通 | |
| 虹鳟鱼 | 一种秋天常见的普通中型池塘鱼。 | 35 | 池塘 | 秋天 | 普通 | |
| 拟鲤 | 一种全年常见的普通中型池塘鱼。 | 35 | 池塘 | 全部 | 常见 | |
| 石泥鳅 | 上层矿洞常见的中型鱼类。它们很容易与周围岩石融为一体。 | 35 | 1 上层矿洞 | 全部 | 常见 | |
| 鲃鱼 | 春季常见的小型池塘鱼。 | 40 | 池塘 | 春季 | 普通 | |
| 蓝鳃鱼 | 春季常见的小型河鱼。 | 40 | 河流 | 春季 | 普通 | |
| 弓鳍鱼 | 冬季常见的大型河鱼。 | 40 | 河流 | 冬季 | 普通 | |
| 褐牛头鱼 | 夏季常见的中型池塘鱼。 | 40 | 池塘 | 夏季 | 常见 | |
| 黄油鱼 | 秋季常见的小型海鱼。 | 40 | 海洋 | 秋季 | 常见 | |
| 红点鲑 | 夏季常见的大型海鱼。 | 40 | 海洋 | 夏天 | 普通 | |
| 螃蟹 | 在夏天常见的普通小型海洋甲壳动物。 | 40 | 海洋 | 夏天 | 普通 | |
| 鲫鱼 | 在春天常见的普通中型池塘鱼。 | 40 | 池塘 | 春天 | 普通 | |
| 茴鱼 | 一种常见的小型河鱼,秋季雨天出现。 | 40 | 河流 | 秋季 | 常见 | |
| 竹荚鱼 | 一种常见的小型海鱼,冬季出现。 | 40 | 海洋 | 冬季 | 常见 | |
| 鳉鱼 | 一种常见的小型池塘鱼,秋季出现。 | 40 | 池塘 | 秋季 | 普通 | |
| 锦鲤 | 一种四季常见的普通中型池塘鱼。 | 40 | 池塘 | 全年 | 普通 | |
| 龙虾 | 一种春季常见的普通中型海洋甲壳类动物。 | 40 | 海洋 | 春季 | 普通 | |
| 米诺鱼 | 夏季常见的普通小型河鱼。 | 40 | 河流 | 夏季 | 普通 | |
| 鲻鱼 | 秋季常见的普通中型海鱼。 | 40 | 海洋 | 秋季 | 普通 | |
| 岩孔雀鱼 | 一种罕见的小型上层矿洞鱼。与普通孔雀鱼非常相似。 | 40 | 1 上层矿洞 | 全年 | 不常见 | |
| 鲑鱼 | 一种常见的大型河流鱼,春季和秋季出现。 | 40 | 河流 | 春季 秋季 | 常见 | |
| 蓝宝石斗鱼 | 一种常见的小型潮汐洞窟鱼。它的颜色很可爱。 | 40 | 2 潮汐洞窟 | 全部 | 普通 | |
| 海鲈鱼 | 冬季常见的普通中型海洋鱼类。 | 40 | 海洋 | 冬季 | 普通 | |
| 鲥鱼 | 秋季常见的普通中型河流鱼类。 | 40 | 河流 | 秋季 | 普通 | |
| 虾 | 一种常见的小型海洋甲壳动物,春季出现。 | 40 | 海洋 | 春季 | 常见 | |
| 鳄龟 | 一种常见的大型池塘爬行动物,夏季和冬季出现。 | 40 | 池塘 | 夏季 冬季 | 常见 | |
| 魟鱼 | 一种常见的中型海洋鱼类,夏季出现。 | 40 | 海洋 | 夏季 | 常见 | |
| 条纹鲈鱼 | 秋季常见的池塘大鱼。 | 40 | 池塘 | 秋季 | 常见 | |
| 脂鲤 | 全年常见的小型池塘鱼类。 | 40 | 池塘 | 全年 | 普通 | |
| 透明水母 | 一种常见的潮汐洞窟中型无脊椎动物。它在黑暗中进化,从而 | 40 | 潮汐洞窟2层 | 全季节 | 普通 | |
| 金枪鱼 | 一种全年可见的常见大型海洋鱼类。 | 40 | 海洋 | 全季节 | 普通 | |
| 天使鱼 | 一种春季常见的池塘小鱼。 | 45 | 池塘 | 春季 | 常见 | |
| 射水鱼 | 一种少见的潮汐洞穴小型鱼类。它会喷出水柱捕食虫子。 | 45 | 2 潮汐洞穴 | 全年 | 少见 | |
| 蓝鱼 | 一种秋季雨天常见的池塘大鱼。 | 45 | 池塘 | 秋季 | 普通 | |
| 鲣鱼 | 一种在夏季和冬季出现的常见中型海洋鱼类。 | 45 | 海洋 | 夏季 冬季 | 普通 | |
| 鳊鱼 | 一种在夏季出现的常见大型河流鱼类。 | 45 | 河流 | 夏季 | 普通 | |
| 江鱈 | 冬季下雪天出现的常见大型池塘鱼。 | 45 | 池塘 | 冬季 | 常见 | |
| 鲦鱼 | 春季出现的常见小型河鱼。 | 45 | 河流 | 春季 | 常见 | |
| 雅罗鱼 | 冬季下雪天出现的常见小型河鱼。 | 45 | 河流 | 冬季 | 普通 | |
| 镖鱼 | 一种夏季常见的小型海洋鱼类。 | 45 | 海洋 | 夏季 | 普通 | |
| 地鳗 | 一种常见的地底中型鱼类。它似乎没有嘴,所以谁知道它吃什么。 | 45 | 3 大地深处 | 全部 | 普通 | |
| 淡水鳗鱼 | 一种在冬季发现的普通中型河鱼。 | 45 | 河流 | 冬季 | 普通 | |
| 金闪鱼 | 一种在夏季发现的普通小型池塘鱼。 | 45 | 池塘 | 夏季 | 普通 | |
| 鲱鱼 | 冬季常见的小型河鱼。 | 45 | 河流 | 冬季 | 常见 | |
| 帝王蟹 | 冬季下雪天常见的大型海洋甲壳类动物。 | 45 | 海洋 | 冬季 | 常见 | |
| 湖鳟 | 深林地区全年常见的大型鱼类。 | 45 | 深林 | 全部 | 普通 | |
| 泥鳅 | 夏季常见的小型河鱼。 | 45 | 河流 | 夏季 | 普通 | |
| 鲭鱼 | 春季雨天常见的大型海鱼。 | 45 | 海洋 | 春季 | 普通 | |
| 鹅卵石米诺鱼 | 一种常见的深层地底小型鱼。这些鱼的鳞片已呈卵石状。 | 45 | 3 深层地底 | 全年 | 常见 | |
| 鲈鱼 | 一种秋季雨天常见的河流大型鱼。 | 45 | 河流 | 秋季 | 常见 | |
| 红鲷鱼 | 一种春季和秋季常见的海洋大型鱼。 | 45 | 海洋 | 春季 秋季 | 普通 | |
| 玉筋鱼 | 一种冬季常见的小型海洋鱼类。 | 45 | 海洋 | 冬季 | 普通 | |
| 梭鲈 | 一种夏季常见的大型池塘鱼类。 | 45 | 池塘 | 夏季 | 普通 | |
| 秋刀鱼 | 秋季常见的普通大型海鱼。 | 45 | 海洋 | 秋季 | 普通 | |
| 鲷鱼 | 春季和秋季常见的普通中型海鱼。 | 45 | 海洋 | 春季、秋季 | 普通 | |
| 晴天 | 深林中常见的小型鱼类,全年雨雪天出现。 | 45 | 深林 | 全年 | 常见 | |
| 香鱼 | 一种常见的河流中型鱼类,夏季出现。 | 45 | 河流 | 夏季 | 常见 | |
| 罗非鱼 | 一种常见的小型池塘鱼类,冬季出现。 | 45 | 池塘 | 冬天 | 常见 | |
| 乌龟 | 一种常见的大型池塘爬行动物,四季都有。 | 45 | 池塘 | 全年 | 常见 | |
| 大眼梭鲈 | 一种常见的大型河流鱼类,春季雨天出没。 | 45 | 河流 | 春天 | 常见 | |
| 褐鳟 | 春季常见的大型池塘鱼。 | 50 | 池塘 | 春季 | 常见 | |
| 洞穴鳗鱼 | 一种罕见的矿区上层中型鱼类。它们用石头筑巢。 | 50 | 1 上层矿区 | 全部 | 罕见 | |
| 森林鲈鱼 | 一种常见的中型密林鱼类,在全年雨天或雪天出现。 | 50 | 深林 | 全部 | 普通 | |
| 大比目鱼 | 一种秋季雨天常见的海洋大型鱼类。 | 50 | 海洋 | 秋季 | 普通 | |
| 熔岩食人鱼 | 一种熔岩洞穴常见的小型鱼类。这种鱼在其两个方面都令人警觉至极。 | 50 | 4 熔岩洞穴 | 全部 | 常见 | |
| 水气球鱼 | 一种不常见的潮汐洞穴中型鱼。它会吸入惊人的水量。 | 50 | 2 潮汐洞穴 | 全天 | 不常见 | |
| 噬岩鱼 | 一种不常见的深层大地中型鱼。这种鱼的下颚过度发达,有助于 | 55 | 3 深层大地 | 全天 | 不常见 | |
| 碎片鳍鱼 | 一种罕见的深层大地小型鱼类。这种鱼光滑的鳍带有虹彩光泽。 | 55 | 3 深层大地 | 全年 | 罕见 | |
| 烛台叶海龙 | 一种罕见的熔岩洞穴小型鱼类。这种叶海龙有许多细小的突起。 | 60 | 4 熔岩洞穴 | 全年 | 罕见 | |
| 蛇头鱼 | 一种罕见的春季和秋季大型池塘鱼类。 | 60 | 池塘 | 春季、秋季 | 少见 | |
| 硫磺蟹 | 一种少见的熔岩洞穴中型甲壳动物。这只螃蟹被一层厚厚的黄色外壳包裹。 | 60 | 熔岩洞穴第4层 | 全天 | 少见 | |
| 装甲鲈鱼 | 一种常见的熔岩洞穴中型鱼类。这种鲈鱼已适应了令人难以置信的生长 | 65 | 熔岩洞穴第4层 | 全天 | 普通 | |
| 虾虎鱼 | 一种不常见的中型河鱼,四季皆可发现。 | 70 | 河流 | 全部 | 不常见 | |
| 七鳃鳗 | 一种普通的小型河鱼,秋季可发现。 | 70 | 河流 | 秋季 | 普通 | |
| 章鱼 | 一种不常见的大型海洋头足类动物,夏季和冬季可发现。 | 70 | 海洋 | 夏季 冬季 | 罕见 | |
| 大马哈鱼 | 夏季和冬季出没的罕见大型河鱼。 | 75 | 河流 | 夏季 冬季 | 罕见 | |
| 鲶鱼 | 全年出没的罕见中型池塘鱼。 | 80 | 池塘 | 全年 | 少见 | |
| 洞穴鲨鱼 | 一种罕见的大型上层矿洞鱼。它们怎么会出现在矿洞里?! | 80 | 1 上层矿洞 | 全部 | 稀有 | |
| 平头鲶鱼 | 一种在冬季常见的中型池塘鱼。 | 80 | 池塘 | 冬季 | 普通 | |
| 巨型罗非鱼 | 一种在冬季出现的罕见巨型池塘鱼。 | 80 | 池塘 | 冬季 | 罕见 | |
| 水母 | 一种在春季和秋季出现的罕见中型海洋无脊椎动物。 | 80 | 海洋 | 春季 秋季 | 罕见 | |
| 翻车鱼 | 一种在春季出现的稀有巨型海洋鱼类。 | 80 | 海洋 | 春季 | 稀有 | |
| 银红马鱼 | 一种在深林中发现的少见中型鱼类,全年可钓到。 | 80 | 深林 | 全年 | 少见 | |
| 鲟鱼 | 一种在河流中发现的少见大型鱼类,春季和秋季可钓到。 | 80 | 河流 | 春季 秋季 | 少见 | |
| 剑鱼 | 一种在春季和秋季出现的稀有大型海鱼。 | 80 | 海洋 | 春季 秋季 | 稀有 | |
| 翼虾 | 一种常见的小型遗迹甲壳类动物。这些虾似乎已经适应了极端。 | 80 | 5 古代遗迹 | 全部 | 常见 | |
| 巨型锦鲤 | 一种在夏季出现的稀有巨型池塘鱼。 | 90 | 池塘 | 夏季 | 稀有 | |
| 石斑鱼 | 一种夏季出现的稀有巨型海洋鱼类。 | 90 | 海洋 | 夏季 | 稀有 | |
| 发光蟹 | 一种常见的中型遗迹甲壳类动物。这只螃蟹不寻常的光芒很可能来自…… | 90 | 5 古代遗迹 | 全部 | 普通 | |
| 北美狗鱼 | 一种罕见的大型深林鱼类,全季节均可发现。 | 90 | 深林 | 全季节 | 罕见 | |
| 匙吻鲟 | 一种春季出现的稀有巨型河鱼。 | 90 | 河流 | 春季 | 稀有 | |
| 河豚 | 一种在夏季和冬季出现的罕见中型海洋鱼类。 | 90 | 海洋 | 夏季 冬季 | 罕见 | |
| 鳄雀鳝 | 一种在冬季出现的稀有巨型池塘鱼类。 | 100 | 池塘 | 冬季 | 稀有 | |
| 巨型水母 | 一种遗迹中常见的大型无脊椎动物。这种壮观的水母看起来很漂亮! | 100 | 5 古代遗迹 | 全部 | 普通 | |
| 小鲸鲨 | 一种稀有的潮汐洞穴大型鱼类。尽管名字如此,它仍然非常大。 | 100 | 2 潮汐洞穴 | 全部 | 稀有 | |
| 皇带鱼 | 一种冬季出现的稀有巨型海洋鱼类。 | 100 | 海洋 | 冬季 | 稀有 | |
| 鲨鱼 | 一种在秋季出现的稀有巨型海洋鱼类。 | 100 | 海洋 | 秋季 | 稀有 | |
| 大海鲢 | 一种在夏季出现的稀有巨型河流鱼类。 | 100 | 河流 | 夏季 | 稀有 | |
| 凝视者 | 一种少见的中型遗迹鱼。这种奇怪的鱼不需要眼睛就能 | 110 | 5 古代遗迹 | 全部 | 少见 | |
| 金鱼 | 一种春季出现的稀有小型池塘鱼。 | 120 | 池塘 | 春季 | 稀有 | |
| 白鲈 | 一种在秋季发现的稀有中型池塘鱼。 | 120 | 池塘 | 秋季 | 稀有 | |
| 翡翠角冲锋鱼 | 一种稀有的深层大地大型鱼类。这种大型鱼几乎全是角,似乎要 | 125 | 3 深层大地 | 全部 | 稀有 | |
| 火帆鱼 | 一种稀有的大型熔岩洞穴鱼,生活在熔岩中。其生理构造完全是个谜。 | 130 | 4 熔岩洞穴 | 全部 | 稀有 | |
| 腔棘鱼 | 一种稀有的大型遗迹鱼。似乎在这下面已经待了很长时间…… | 140 | 5 古代遗迹 | 全部 | 稀有 | |
| 暗影鲈鱼 | 一种冬季发现的稀有中型河鱼。 | 140 | 河流 | 冬季 | 稀有 | |
| 剃刀背鱼 | 一种秋季发现的稀有中型河鱼。 | 160 | 河流 | 秋季 | 稀有 | |
| 樱花鱼 | 一种传说级的小型池塘鱼,在春季樱花纷飞的日子里可以钓到。 | 500 | 池塘 | 春季 | 传说 | |
| 落叶鱼 | 一种传说级的小型河鱼,在秋季落叶纷飞的日子里可以钓到。 | 500 | 河流 | 秋季 | 传说 | |
| 闪电鱼 | 一种在夏季暴风雨天出现的传说级中型河流鱼类。 | 500 | 河流 | 夏季 | 传说 | |
| 雪鱼 | 一种在冬季暴雪天出现的传说级中型海洋鱼类。 | 500 | 海洋 | 冬季 | 传说 |
💡 快速赚钱小贴士: 最值钱的鱼是冬季在池塘中钓到的稀有巨型级渔获。参见 钓鱼指南 以了解确切地点和鱼饵。
常见问题
Fields of Mistria中有多少种鱼?
1.0版本中有114种鱼,另有若干随季节和天气变化的变种。
Fields of Mistria中最稀有的鱼有哪些?
四种传说鱼最稀有:樱花鱼(池塘,春季)、叶鱼(河流,秋季)、闪电鱼(河流,夏季)和雪鱼(海洋,冬季)。每条售价500 tessarae。
最贵的鱼是什么?
四种传说鱼均售价500 tessarae。其次最贵的是剃刀鱼(160 tessarae,河流,稀有)。
在《Fields of Mistria》中哪里可以钓到洞穴鱼?
洞穴鱼如洞穴鲨、腔棘鱼、小鲸鲨、洞穴鳗和石泥鳅可以在潮汐洞穴、熔岩洞穴、深层地层、古代遗迹和上层矿场钓到。
哪些鱼只在冬季出现?
有22种鱼仅在冬季出现,包括鳄雀鳝、皇带鱼、章鱼、扁头鲶、帝王蟹、鲱鱼和淡水鳗鱼。
在哪里可以钓到海洋鱼?
共有29种海洋鱼,可在海滩或海水中钓到——包括皇带鱼、章鱼、竹荚鱼和鲣鱼。
对于新手来说最容易钓的鱼是什么?
最便宜且最容易早期钓到的是鱿鱼(30t)、鲤鱼(35t)和洞穴虾(35t)。
最有价值的非传说鱼是什么?
剃刀背鱼是售价 160 tessarae 的最佳非传说级渔获——一种稀有的河鱼。